
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 52 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 52
總金額 19621.43
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | ||
| 進(jìn)口商 | MAGNA AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3109004607 | 進(jìn)口商城市 | DIST.PUNE/MAH. |
| 進(jìn)口商地址 | PLOT NO. A-12, MIDC TALEGAON, NAVLAKH UMBRE, TALUKA-MAVAL,,DIST.PUNE/MAH.,PIN-410507 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 021-35677405 | ||
| 進(jìn)口商Email | kkotagiri@cosma.com/danand@cosma.com/www.cosma.com | ||
| 聯(lián)系人1 | ERIC WILDS | ||
| 聯(lián)系人2 | RICHARD SMITH JEAN ROBERT SMITH ERNEST 23 MACKAY DRIVE RICHMOND HILL ONTARIO CANADA/CANADAL4C6N9 PIN-111111 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 39269099 | ||
| 商品描述 | ACT HOUSING FRT LH ( PART NO: 3046397) ( FOC)譯 | ||
| 總價(jià) | 30 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 300 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 7.3 | 印度盧比總價(jià) | 2190.49 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.0932 | 美元總價(jià) | 27.95 |
| 稅金(印度盧比) | 820.9 | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
52交易次數(shù)
-
19621.43總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170919 | 95069990 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170908 | 95030090 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170908 | 95030090 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170908 | 95030090 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170908 | 95030090 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170908 | 95030090 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170908 | 95030090 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170908 | 95030090 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170908 | 95030090 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170908 | 95030090 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)